Jogurt Moja Kravica XXL 1,75kg
Moja kravica · cena po kg · Mleko i jaja · barkod 8601500138495
Jogurt Moja Kravica XXL 1,75kg košta od 189,99 RSD do 259,99 RSD u 22 marketa. Najjeftinije je u PerSu. Razlika do najskupljeg marketa je 70,00 RSD (27%).
Cene po marketima
| Market | Cenovnik | Cena | Redovna cena | Akcija do | Cena po jedinici |
|---|---|---|---|---|---|
| PerSu | PerSu | 189,99 RSD | 239,97 RSD | 03.11.2026. | 137,13 RSD / kom |
| Morava | Morava | 189,99 RSD | 228,00 RSD | 02.11.2026. | 130,29 RSD / kom |
| Europrom | Europrom | 189,99 RSD | 224,90 RSD | 02.11.2026. | 128,51 RSD / kom |
| Tekijanka | TEKIJANKA D.O.O. TEKIJA | 189,99 RSD | 263,62 RSD | 02.11.2026. | 150,64 RSD / kom |
| Cash & Carry Plus | Cash & Carry Plus | 189,99 RSD | 108,57 RSD / kom | ||
| Senta-Promet | Senta-Promet | 189,99 RSD | 244,11 RSD | 02.11.2026. | 108,56 RSD / kom |
| Idea / Roda | IDEA | 194,99 RSD | 240,28 RSD | 08.11.2026. | 136,96 RSD / kom |
| Idea / Roda | MERCATOR | 194,99 RSD | 239,99 RSD | 08.11.2026. | 136,79 RSD / kom |
| Idea / Roda | RODA | 194,99 RSD | 239,99 RSD | 08.11.2026. | 136,79 RSD / kom |
| Maxi / Shop&Go | Maxi | 199,99 RSD | 228,99 RSD | 04.11.2026. | 228,99 RSD / kg |
| Maxi / Shop&Go | Maxi Online | 199,99 RSD | 228,99 RSD | 04.11.2026. | 228,99 RSD / kg |
| Maxi / Shop&Go | Mega Maxi | 199,99 RSD | 228,99 RSD | 04.11.2026. | 228,99 RSD / kg |
| Maxi / Shop&Go | Profi | 199,99 RSD | 224,99 RSD | 04.11.2026. | 224,99 RSD / kg |
| Maxi / Shop&Go | Shop&Go | 199,99 RSD | 237,49 RSD | 04.11.2026. | 237,49 RSD / kg |
| Univerexport | L | 199,99 RSD | 234,99 RSD | 15.11.2026. | 134,28 RSD / kg |
| Univerexport | M | 199,99 RSD | 234,99 RSD | 15.11.2026. | 134,28 RSD / kg |
| Univerexport | S | 199,99 RSD | 244,99 RSD | 15.11.2026. | 139,99 RSD / kg |
| Lidl | Lidl | 224,99 RSD | 128,57 RSD / kg | ||
| Super Vero | default | 224,99 RSD | 128,57 RSD / kom | ||
| Aman | Aman | 229,99 RSD | 131,42 RSD / kom | ||
| Rič | Rič | 234,99 RSD | |||
| Podunavlje | Podunavlje | 234,99 RSD | 134,28 RSD / kom | ||
| Gomex | Gomex doo | 239,99 RSD | 137,14 RSD / kg | ||
| Aroma | Aroma – univerzalni cenovnik | 244,30 RSD | 139,60 RSD / kg | ||
| Aroma | City – univerzalni cenovnik | 244,30 RSD | 139,60 RSD / kg | ||
| Čutura plus | Čutura plus | 244,99 RSD | 139,99 RSD / kom | ||
| Šumadija market | Šumadija market | 247,00 RSD | 247,00 RSD / kom | ||
| Fortuna Market | Fortuna Market d.o.o. | 249,99 RSD | 142,85 RSD / kom | ||
| Matijević | default | 255,00 RSD | 170,00 RSD / kom | ||
| Mikromarket | Mikromarket | 259,00 RSD | 147,99 RSD / kom | ||
| Soulfood | Soulfood | 259,99 RSD | 259,99 RSD / kom |
Cene iz cenovnika objavljenih zaključno sa 02.11.2026.
Kretanje cene u poslednjih 30 dana
Marketi kod kojih se cena menjala. Jeftinko beleži cene od 2. septembra 2026.
| Market | Najniža | Najviša | Poslednja |
|---|---|---|---|
| Aman | 189,99 RSD | 229,99 RSD | 229,99 RSD |
| Europrom | 189,99 RSD | 224,90 RSD | 189,99 RSD |
| Idea / Roda | 194,99 RSD | 239,99 RSD | 194,99 RSD |
| Soulfood | 189,99 RSD | 259,99 RSD | 259,99 RSD |
| Univerexport | 199,99 RSD | 234,99 RSD | 199,99 RSD |
Nazivi u drugim marketima
- Jogurt 2.8%Mm 1,75kg Xxl Kravica
- Moja Kravica jogurt 2,8% MK6 1,75kg
- Jogurt Kravica 2.8% Pet 1.75kg
- Jogurt Kravica 2.8% 1.75 Kg Pet
- Jogurt Imlek 2.8% 1.75l Xxl Kravica Pet
- Iml.Jogurt Krav.2.8% 1.75kg Pet
- Jogurt Moja Kravica 2.8% 1,75kg Xxl Pet Imlek
- Jogurt Kravica 2,8% 1,75l Imlek
- Jogurt Kravica 2.8% 1.75kg Pet
- Jogurt Kravica 2.8%Mm 1.75kg Pet
- Jogurt Moja Kravica 1.75kg 2.8%Mm Pet Imlek
- Jogurt 1,75kg Xxl Moja Kravica
- Jogurt Kravica 2.8% 1.75 Kg Imlek
- Imlek Jogurt Krav.2.8% 1.75kg Pet
- Jogurt Kravica 2.8% 1.75kg Imlek
- Jogurt Imlek Kravica 175kg 28 Pet Bg92092
- Jogurt 1.75lxxl Moja Kravica (6) Imlek
- Moja kravica jogurt XXL 1.75kg #6 Imlek
- jogurt MK 2,8% 1,75kg XXL imlek
Drugi proizvodi brenda Moja kravica
- Jogurt gusti Moja Kravica XXL 1,75kg 179,90 RSD do 259,99 RSD · cene u 22 marketa
- Jogurt 2.8%mm Moja kravica casa 180g 34,99 RSD do 42,00 RSD · cene u 20 marketa
- Jogurt Moja Kravica 500g TT 89,90 RSD do 109,99 RSD · cene u 20 marketa
- Jogurt gusti moja kravica 1kg TT 149,99 RSD do 199,99 RSD · cene u 20 marketa
- Jogurt 2.8%mm Moja kravica 1kg TT 145,99 RSD do 206,00 RSD · cene u 19 marketa
- Jogurt Moja Kravica 250g TT 52,90 RSD do 63,00 RSD · cene u 18 marketa
- Jogurt Kravica Gusti 2,8% 400g TT 72,97 RSD do 99,99 RSD · cene u 18 marketa
- Jogurt 2,8%Mm 1,5kg Pet Kravica 200,00 RSD do 249,99 RSD · cene u 15 marketa
- Jogurt 1%mm Moja Kravica 1,5kg PET 163,99 RSD do 219,00 RSD · cene u 15 marketa
- Jogurt gusti moja kravica 1.5kg pet 199,99 RSD do 249,99 RSD · cene u 14 marketa
- Gusti jog.2.8%mm casa Moja kravica 250g 44,99 RSD do 56,56 RSD · cene u 10 marketa
- Jogurt 2,8% bez lak.Moja Krav.950g TT 159,99 RSD do 199,99 RSD · cene u 10 marketa
Slični proizvodi
- Grekos kajsija 400gr 159,99 RSD do 219,00 RSD · cene u 12 marketa
Najčešće u kategoriji Mleko i jaja
- Cok.mleko 1%mm Moja kravica BP 250ml 58,99 RSD do 79,00 RSD · cene u 22 marketa
- Kis.pavlaka 20%mm Moja kravica casa400g 149,90 RSD do 209,00 RSD · cene u 22 marketa
- Sir krem Dijamant ABC 200g 209,99 RSD do 316,99 RSD · cene u 22 marketa
- Jogurt Balans +probiotik 1.5kg Pet 179,99 RSD do 275,00 RSD · cene u 21 marketu
- Kiselo mleko 2.8%mm Moja kravica 180g 29,99 RSD do 45,00 RSD · cene u 21 marketu
- Kiselo mleko 2.8%mm Moja kravica 400g 69,99 RSD do 95,00 RSD · cene u 21 marketu
- Balans+fermentisani proizvod 1% 330g TT 56,97 RSD do 89,99 RSD · cene u 20 marketa
- Balans+ obrok jagoda i 4 zitarice 330g T 99,90 RSD do 119,99 RSD · cene u 20 marketa
- Balans+tec.obrok ban.kiv.jag.zit.330g TT 99,90 RSD do 119,99 RSD · cene u 20 marketa
- Cokolada Kinder Pingui 30g 79,99 RSD do 114,99 RSD · cene u 20 marketa
- Cokoladno mleko 1%mm Moja kravica pet 1L 149,99 RSD do 224,99 RSD · cene u 20 marketa
- Krem sir ABC 100g 109,99 RSD do 163,00 RSD · cene u 20 marketa