Izvori podataka
Odakle dolaze cene na Jeftinku: zvanični CSV cenovnici trgovaca sa Portala otvorenih podataka, po Pravilniku (Sl. glasnik 76/2026), sa datumom poslednjeg preuzimanja po lancu.
| Market | Proizvoda | Datum cena | Preuzeto |
|---|---|---|---|
| Maxi / Shop&Go | 11.712 | 02.11.2026. | 02.11.2026. |
| Idea / Roda | 20.428 | 02.11.2026. | 02.11.2026. |
| Lidl | 3.011 | 01.11.2026. | 02.11.2026. |
| Univerexport | 16.978 | 02.11.2026. | 02.11.2026. |
| Gomex | 7.195 | 02.11.2026. | 02.11.2026. |
| Aman | 7.131 | 25.10.2026. | 02.11.2026. |
| dm drogerie markt | 15.957 | 02.11.2026. | 02.11.2026. |
| PerSu | 10.638 | 02.11.2026. | 02.11.2026. |
| Mikromarket | 8.290 | 02.11.2026. | 02.11.2026. |
| Super Vero | 14.616 | 02.11.2026. | 02.11.2026. |
| Morava | 4.784 | 02.11.2026. | 02.11.2026. |
| Šumadija market | 7.020 | 02.11.2026. | 02.11.2026. |
| Matijević | 514 | 02.11.2026. | 02.11.2026. |
| Trnava Promet | 11.585 | 02.11.2026. | 02.11.2026. |
| Europrom | 8.017 | 02.11.2026. | 02.11.2026. |
| Tekijanka | 6.061 | 02.11.2026. | 02.11.2026. |
| Aroma | 10.160 | 02.11.2026. | 02.11.2026. |
| Cash & Carry Plus | 15.634 | 02.11.2026. | 02.11.2026. |
| Soulfood | 4.390 | 02.11.2026. | 02.11.2026. |
| Čutura plus | 4.589 | 02.11.2026. | 02.11.2026. |
| Fortuna Market | 9.239 | 02.11.2026. | 02.11.2026. |
| Senta-Promet | 5.119 | 02.11.2026. | 02.11.2026. |
| Rič | 7.726 | 02.11.2026. | 02.11.2026. |
| Podunavlje | 6.072 | 02.11.2026. | 02.11.2026. |
Podaci se preuzimaju sa Portala otvorenih podataka tri puta dnevno. Lokacije prodavnica dolaze iz OpenStreetMap-a.