Kuvani paradajz Tomatino 1.03kg
Tomatino · cena po kg · Prerađeno voće i povrće · barkod 8600005009941
Kuvani paradajz Tomatino 1.03kg košta od 129,90 RSD do 196,99 RSD u 19 marketa. Najjeftinije je u Morava. Razlika do najskupljeg marketa je 67,09 RSD (34%). Od marketa sa prodavnicama širom Srbije, najjeftiniji je Univerexport po 138,99 RSD.
Cene po marketima
| Market | Cenovnik | Cena | Redovna cena | Akcija do | Cena po jedinici |
|---|---|---|---|---|---|
| Morava | Morava | 129,90 RSD | 149,00 RSD | 02.11.2026. | 144,66 RSD / kom |
| Cash & Carry Plus | Cash & Carry Plus | 134,99 RSD | 134,99 RSD / kom | ||
| Univerexport | L | 138,99 RSD | 168,99 RSD | 22.11.2026. | 168,99 RSD / l |
| Univerexport | M | 138,99 RSD | 168,99 RSD | 22.11.2026. | 168,99 RSD / l |
| Univerexport | S | 138,99 RSD | 160,99 RSD | 22.11.2026. | 160,99 RSD / l |
| Podunavlje | Podunavlje | 138,99 RSD | 169,99 RSD | 02.11.2026. | 169,99 RSD / kom |
| Europrom | Europrom | 139,90 RSD | 179,90 RSD | 02.11.2026. | 179,90 RSD / kom |
| Maxi / Shop&Go | Maxi | 139,99 RSD | 163,99 RSD | 11.11.2026. | 163,99 RSD / kg |
| Maxi / Shop&Go | Maxi Online | 139,99 RSD | 163,99 RSD | 11.11.2026. | 163,99 RSD / kg |
| Maxi / Shop&Go | Mega Maxi | 139,99 RSD | 163,99 RSD | 11.11.2026. | 163,99 RSD / kg |
| Maxi / Shop&Go | Shop&Go | 139,99 RSD | 170,99 RSD | 11.11.2026. | 170,99 RSD / kg |
| Senta-Promet | Senta-Promet | 139,99 RSD | 165,90 RSD | 02.11.2026. | 139,99 RSD / kom |
| Aroma | Aroma – univerzalni cenovnik | 149,99 RSD | 169,99 RSD | 11.11.2026. | 165,04 RSD / kg |
| Aroma | City – univerzalni cenovnik | 149,99 RSD | 169,99 RSD | 11.11.2026. | 165,04 RSD / kg |
| Fortuna Market | Fortuna Market d.o.o. | 149,99 RSD | 145,62 RSD / kom | ||
| Super Vero | default | 154,99 RSD | 150,48 RSD / kom | ||
| Idea / Roda | IDEA | 156,03 RSD | 151,35 RSD / kom | ||
| Idea / Roda | MERCATOR | 156,03 RSD | 151,35 RSD / kom | ||
| Idea / Roda | RODA | 156,03 RSD | 151,35 RSD / kom | ||
| PerSu | PerSu | 164,97 RSD | 164,97 RSD / kom | ||
| Rič | Rič | 164,99 RSD | |||
| Gomex | Gomex doo | 165,99 RSD | 165,99 RSD / l | ||
| Tekijanka | TEKIJANKA D.O.O. TEKIJA | 176,13 RSD | 171,00 RSD / kom | ||
| Šumadija market | Šumadija market | 180,00 RSD | 180,00 RSD / kom | ||
| Mikromarket | Mikromarket | 189,00 RSD | 189,00 RSD / kom | ||
| Soulfood | Soulfood | 189,99 RSD | 189,99 RSD / kom | ||
| Aman | Aman | 196,99 RSD | 196,99 RSD / kom |
Cene iz cenovnika objavljenih zaključno sa 02.11.2026.
Kretanje cene u poslednjih 30 dana
Marketi kod kojih se cena menjala. Jeftinko beleži cene od 2. septembra 2026.
| Market | Najniža | Najviša | Poslednja |
|---|---|---|---|
| Aman | 149,99 RSD | 196,99 RSD | 196,99 RSD |
| Europrom | 139,90 RSD | 179,90 RSD | 139,90 RSD |
| Maxi / Shop&Go | 139,99 RSD | 163,99 RSD | 139,99 RSD |
| Morava | 129,90 RSD | 151,00 RSD | 129,90 RSD |
| PerSu | 149,99 RSD | 164,97 RSD | 164,97 RSD |
| Super Vero | 137,99 RSD | 154,99 RSD | 154,99 RSD |
| Univerexport | 138,99 RSD | 160,99 RSD | 138,99 RSD |
Nazivi u drugim marketima
- Paradajz Pasir 1,03kg Tomatino
- Paradajz Sok Polimark 1l
- Paradajz Za Kuvanje Tomatino 1000ml
- Tomatino Polimark 1000g
- Sok Od Paradajza Tomatino 1l
- Ne. Cp Pol.Tomatino 1000ml
- Paradajz Kuvani 1030 Gr Tomatino
- Tomatino 1l "Polimark"
- Tomatino kuvani paradajz 1000ml
- TOMATINO KUVANI PARADAJZ 1kg
- Tomatino Kuvani Paradajz 1000ml Polimark
- Paradajz Tomatino Kuvani 1030gr
- Brik Paradajz Kuvani Tomatino Klasik 1/1 Polimark
- Tomatino Kuvani Paradajz 1030g
- Tomatino Paradajz Sos 1l Klasik
- Brik Tomatino 1000ml
- Kuv.par.polim.Tomatino1/1 tetra klasik
- paradajz kuvani tomatino1000ml nelt
Drugi proizvodi brenda Tomatino
- Tomatino Moc Prirode 0,5L 69,99 RSD do 109,00 RSD · cene u 17 marketa
- Tomatino sa origanom i bosiljkom 500ml 78,99 RSD do 99,99 RSD · cene u 16 marketa
- Tomatino sa ljutom paprikom 500g 89,64 RSD do 105,00 RSD · cene u 13 marketa
- Sok Od Paradajza Tomatello Gul I Pap 0.5l 99,97 RSD · cene u 1 marketu
- Sok Od Paradajza Tomatello Orig I Bos 0.5l 94,97 RSD · cene u 1 marketu
- Pelat Polimark Klasik Kozerva 400 G 189,99 RSD · cene u 1 marketu
Slični proizvodi
- Paradajz Za Kuvanje Tomatino 500ml 74,99 RSD do 99,99 RSD · cene u 2 marketa
- Paradajz Pasir 0,5l 3+1 Tomat 267,30 RSD do 299,00 RSD · cene u 4 marketa
- Pasirani paradajz Tomatello 500ml 79,99 RSD do 99,99 RSD · cene u 15 marketa
- Pasirani paradajz Tomatello 1L 119,99 RSD do 179,99 RSD · cene u 15 marketa
- Sos paradajz origano/bosiljak Tomatelo 500g 79,99 RSD do 99,99 RSD · cene u 12 marketa
- Pasirani paradajz Tomatello 200ml 44,99 RSD do 57,00 RSD · cene u 7 marketa
- Paradajz Za Kuvanje Tomatello 0.5l 91,99 RSD do 99,99 RSD · cene u 2 marketa
- Paradajz Za Kuvanje Tomatello Bosiljak Origano 0.5l 93,99 RSD · cene u 1 marketu
Najčešće u kategoriji Prerađeno voće i povrće
- Kecap blagi Dijamant flakon 500g 119,90 RSD do 179,99 RSD · cene u 21 marketu
- Ajvar ljuti pravi dom.Bakina tajna 550g 674,99 RSD do 1.059,99 RSD · cene u 19 marketa
- Kecap pizza Dijamant flakon 500g 119,90 RSD do 189,99 RSD · cene u 19 marketa
- Ajvar domaci Bakina tajna 550g 729,99 RSD do 1.059,99 RSD · cene u 18 marketa
- Kecap blagi Polimark pvc 500g 148,99 RSD do 225,00 RSD · cene u 18 marketa
- Kecap ljuti Polimark pvc 500g 149,90 RSD do 225,00 RSD · cene u 18 marketa
- Kecap pizza Polimark 500g 149,90 RSD do 225,00 RSD · cene u 18 marketa
- Kecap Polimark ljuti kesa 90g 37,00 RSD do 59,00 RSD · cene u 18 marketa
- Dzem od kajsije Nectar 600g 299,99 RSD do 455,00 RSD · cene u 17 marketa
- Ekstra dzem kajsija Bakina Tajna 670g 549,99 RSD do 792,99 RSD · cene u 17 marketa
- Grašak 420g Podravka 129,99 RSD do 189,99 RSD · cene u 17 marketa
- Kecap blagi Polimark pvc 1kg 249,99 RSD do 349,99 RSD · cene u 17 marketa