Keks Milka Choco Stix 112g
Milka · cena po kg · Slatkiši i cerealije · barkod 7622210406354
Keks Milka Choco Stix 112g košta od 139,99 RSD do 239,99 RSD u 22 marketa. Najjeftinije je u Rič. Razlika do najskupljeg marketa je 100,00 RSD (42%). Od marketa sa prodavnicama širom Srbije, najjeftiniji je Idea / Roda po 149,99 RSD.
Cene po marketima
| Market | Cenovnik | Cena | Redovna cena | Akcija do | Cena po jedinici |
|---|---|---|---|---|---|
| Rič | Rič | 139,99 RSD | |||
| Idea / Roda | IDEA | 149,99 RSD | 209,99 RSD | 08.11.2026. | 1.875,21 RSD / kom |
| Idea / Roda | MERCATOR | 149,99 RSD | 209,99 RSD | 08.11.2026. | 1.875,21 RSD / kom |
| Idea / Roda | RODA | 149,99 RSD | 209,99 RSD | 08.11.2026. | 1.875,21 RSD / kom |
| Trnava Promet | Trnava | 154,00 RSD | 1.375,00 RSD / kg | ||
| Maxi / Shop&Go | Maxi | 159,99 RSD | 202,49 RSD | 04.11.2026. | 202,49 RSD / kg |
| Maxi / Shop&Go | Maxi Online | 159,99 RSD | 202,49 RSD | 04.11.2026. | 202,49 RSD / kg |
| Maxi / Shop&Go | Mega Maxi | 159,99 RSD | 202,49 RSD | 04.11.2026. | 202,49 RSD / kg |
| Maxi / Shop&Go | Profi | 159,99 RSD | 199,99 RSD | 04.11.2026. | 199,99 RSD / kg |
| Maxi / Shop&Go | Shop&Go | 159,99 RSD | 202,49 RSD | 04.11.2026. | 202,49 RSD / kg |
| Cash & Carry Plus | Cash & Carry Plus | 169,99 RSD | 1.517,77 RSD / kom | ||
| Fortuna Market | Fortuna Market d.o.o. | 174,99 RSD | 174,99 RSD / kom | ||
| Lidl | Lidl | 180,49 RSD | 1.611,52 RSD / g | ||
| Europrom | Europrom | 189,90 RSD | 1.695,54 RSD / kom | ||
| PerSu | PerSu | 189,97 RSD | 1.696,16 RSD / kom | ||
| Tekijanka | TEKIJANKA D.O.O. TEKIJA | 190,09 RSD | 1.697,24 RSD / kom | ||
| Morava | Morava | 192,00 RSD | 1.714,29 RSD / kom | ||
| Šumadija market | Šumadija market | 195,00 RSD | 195,00 RSD / kom | ||
| Univerexport | L | 199,99 RSD | 1.785,63 RSD / kg | ||
| Univerexport | M | 199,99 RSD | 1.785,63 RSD / kg | ||
| Univerexport | S | 199,99 RSD | 1.785,63 RSD / kg | ||
| Čutura plus | Čutura plus | 199,99 RSD | 1.785,63 RSD / kom | ||
| Super Vero | default | 201,99 RSD | 1.803,48 RSD / kom | ||
| Gomex | Gomex doo | 209,99 RSD | 1.874,91 RSD / kg | ||
| Soulfood | Soulfood | 209,99 RSD | 209,99 RSD / kom | ||
| Senta-Promet | Senta-Promet | 214,99 RSD | 1.919,55 RSD / kom | ||
| Podunavlje | Podunavlje | 214,99 RSD | 1.919,55 RSD / kom | ||
| Mikromarket | Mikromarket | 225,00 RSD | 2.008,93 RSD / kom | ||
| Aman | Aman | 239,99 RSD | 2.142,77 RSD / kom | ||
| Aroma | Aroma – univerzalni cenovnik | 239,99 RSD | 2.142,77 RSD / kg | ||
| Aroma | City – univerzalni cenovnik | 239,99 RSD | 2.142,77 RSD / kg |
Cene iz cenovnika objavljenih zaključno sa 02.11.2026.
Kretanje cene u poslednjih 30 dana
Marketi kod kojih se cena menjala. Jeftinko beleži cene od 2. septembra 2026.
| Market | Najniža | Najviša | Poslednja |
|---|---|---|---|
| Fortuna Market | 164,99 RSD | 174,99 RSD | 174,99 RSD |
| Mikromarket | 169,99 RSD | 225,00 RSD | 225,00 RSD |
| PerSu | 179,99 RSD | 199,97 RSD | 189,97 RSD |
| Rič | 139,99 RSD | 199,99 RSD | 139,99 RSD |
| Senta-Promet | 179,99 RSD | 214,99 RSD | 214,99 RSD |
| Soulfood | 179,99 RSD | 209,99 RSD | 209,99 RSD |
| Super Vero | 169,99 RSD | 201,99 RSD | 201,99 RSD |
Nazivi u drugim marketima
- Keks Milka Lilastix 112g Mondelez
- Milka keks Choco Sticks MK20 112g
- Keks Choco Lilastix Milka 112g
- Keks Milka Choco Lila Stix 112g
- Milka Lilastix 112g
- Biskvit Milka Choco Lilastix 112g
- Milka 112g Lilastix
- Biskvit Milka Choco Lilastic 112g Kraft
- Milka Choco Lilastix 112g
- Milka biskvit lila stix 112 g
- MILKA choco lilastix 0112 Mondelez
- Milka Choco Stix 112gr
- Milka Lilastix 112g Nelt
- MILKA CHOCO LILASTIX 112gr
- Milka Liliastix 112g
- Keks Stiks Coko Lilastix 112gr Milka
- Keks Milka 112g Lilastix
- Milka Lilastix 112g #20
- cokolada milka lilastix 112gr d way nelt
Drugi proizvodi brenda Milka
- Keks Milka Minis punjen cokoladom 150g 149,99 RSD do 239,99 RSD · cene u 22 marketa
- Biskvit Milka choco dessert narandza147g 59,99 RSD do 239,99 RSD · cene u 20 marketa
- Biskvit Milka Choco Cow 120g 154,00 RSD do 239,99 RSD · cene u 18 marketa
- Cokolada choco biscuits Milka 300g 399,99 RSD do 609,00 RSD · cene u 15 marketa
- Biskvit Cho Mini Sta Whi 150g Milka 139,99 RSD do 239,00 RSD · cene u 11 marketa
- Milka Choco creme sendvich 260g 299,90 RSD do 404,99 RSD · cene u 11 marketa
- Čokolada Milka Choco Stix Duopack 224g 309,99 RSD do 409,99 RSD · cene u 5 marketa
- Coko biskvit Milka 150g 349,99 RSD do 359,99 RSD · cene u 3 marketa
- Keks Milka Choco Mini Stars White 150g 202,99 RSD · cene u 1 marketu
- Keks Milka Choco Dessert Raspberry 147g 204,89 RSD · cene u 1 marketu
- Biskvit Milka Choc&Choc 150g 219,99 RSD do 329,99 RSD · cene u 16 marketa
- Biskvit Milka Sensation Choco 156g 290,00 RSD do 353,00 RSD · cene u 6 marketa
Najčešće u kategoriji Slatkiši i cerealije
- Munchmallow Family pack 210g 168,99 RSD do 229,99 RSD · cene u 22 marketa
- Bombonjera Ferrero Rocher T16 200g 727,00 RSD do 989,99 RSD · cene u 21 marketu
- Caj.pec/coko granulama Domacica 200g 109,99 RSD do 159,99 RSD · cene u 21 marketu
- Domacica tart nugat 210g 119,90 RSD do 159,99 RSD · cene u 21 marketu
- Jaffa kolaci brownie 75g 69,99 RSD do 104,99 RSD · cene u 21 marketu
- Keks Noblice kakao 350g 159,99 RSD do 219,99 RSD · cene u 21 marketu
- Keks Plazma 800g 584,99 RSD do 829,00 RSD · cene u 21 marketu
- Keks Plazma posna 150g 159,99 RSD do 209,00 RSD · cene u 21 marketu
- Medeno srce Pionir 150g 109,99 RSD do 169,99 RSD · cene u 21 marketu
- Napolitanka Stark/kakao krem.i prel.180g 124,99 RSD do 169,99 RSD · cene u 21 marketu
- Napolitanke Jaffa Creme 187g 89,99 RSD do 139,99 RSD · cene u 21 marketu
- Plazma kocka vafl 135g 179,99 RSD do 239,99 RSD · cene u 21 marketu